Prefeitura divulga relação de candidatos aprovados em concurso

20 de Agosto de 2025

Compartilhe -

Prefeitura divulga relação de candidatos aprovados em concurso
A Prefeitura de Fernandópolis divulga a relação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva realizada em 26/07/2009, para função de "Agente Comunitário de Saúde", conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2009
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL
"AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" - "PROCESSO:- 37426/2009"
EDITAL DE RESULTADO PROVA OBJETIVA Nº 002/2009


Nº NOME RG ACERTO
1 ADAISA MARCIANO ARAUJO DAS DORES 42.020.462-3 31
2 ADELIANE MARA ALVARADO BUENO DIAS 24.839.500-2 43
3 ADILMARA APARECIDA DE CARVALHO 30.522.459-1 31
4 ADRIANA APARECIDA NASCIMENTO SEVERINO 32.692.108-4 35
5 ADRIANA ELISA GONÇALVES 41.583.477-6 33
6 ADRIANA NUNES GUIMARÃES 42.899.609-7 31
7 ALESSANDRA ALZIRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 35.078.163-1 30
8 ALESSANDRA BALESTRIERI DIAS 43.813.780-2 44
9 ALESSANDRO MARCELINO 40.506.389-1 36
10 ALINE APARECIDA BRAMBILA 42.020.528-7 37
11 ALINE DE PAIVA MEDRI 40.458.262-X 40
12 ALINE DIAS RODRIGUES FRANCISCATO 44.187.598-1 32
13 ALINE PAULA NASIO FRANCISCO 44.820.425-3 32
14 AMANDA DE LIMA BRUNI 43.585.400-8 38
15 ANA CLAUDIA DE BRITO DIAS 40.458.307-6 42
16 ANA CLAUDIA PEREIRA FERREIRA 20.396.074-9 31
17 ANA PAULA APARICIO 41.583.482-X 46
18 ANA PAULA CABERLIM 41.542.507-4 41
19 ANA PAULA DA SILVA GARCIA 30.868.780-2 32
20 ANA PAULA SOUZA MENECHELLI 45.428.379-9 31
21 ANA SOCORRO CORREIA BRAMBILA 21.519.914-5 38
22 ANDERSON SILVA RIBEIRO 1.974.477-3 45
23 ANDRÉ WILIAN LOZANO 47.562.974-7 41
24 ANDREA MAGALHÃES 29.956.603-1 43
25 ANDREIA GONÇALVES DE LIMA 29.587.358-9 36
26 ANDRESSA GABRIEL DE OLIVEIRA 32.843.219-2 34
27 ANGELICA FORTUNATO DE GODOY DE SOUZA 43.813.679-2 33
28 ANGELICA MARGARETE MARTINELLI 16.821.567 32
29 ANGISELE DA SILVA MININEL MAFRA 28.033.841-7 34
30 APARECIDA DE LOURDES CALORI SCAVAZINI 9.731.956 33
31 APARECIDO FELIPE DE CASTRO 18.551.682 37
32 APARECIDO MOREIRA DA SILVA 18.396.751-3 31
33 BRAS STORTI 23.357.669-1 43
34 BRUNA IVALDE BRAGA 42.899.616-4 50
35 BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS 44.815.639-8 43
36 BRUNO MATEUS RAMOS DA COSTA 42.020.466-0 37
37 CAMILA ALVES MOREIRA 47.301.852-4 35
38 CAREN LARISSA FUZARI RODRIGUES 44.965.782-6 35
39 CARLA BATISTA DA SILVA 30.988.797-5 34
40 CARLA CRISTINA DA SILVA FARIA 42.359.788-7 33
41 CARLOS DANIEL COSTA 22.653.116-8 36
42 CARLOS EDUARDO MARQUES FINOTO 34.278.066-9 34
43 CASSIA APARECIDA AVELLAR MACHADO 33.209.708-0 45
44 CASSIA JANE GUARDIANO 35.078.252-0 45
45 CASSIA MARIA ALVES DOS SANTOS 46.580.833-5 51
46 CICERO BRITO DO NASCIMENTO 21.771.409 33
47 CIRLENE ARGENTÃO CICARELLI 17.625.539-4 32
48 CLAUDECIR DE OLIVEIRA ALVES 28.416.341-7 39
49 CLAUDELICE PEDRO DE BARROS 41.583.485-5 38
50 CLAUDENICE SANTANA DE QUEIROZ 20.396.215 32
51 CLAUDIA CRISTINA DE PAULA SILVA CAETANO 22.350.552-3 34
52 CLAUDIA MARCELINO CABREIRA 33.210.461-8 30
53 CLAUDIA NOGUEIRA RIBEIRO DUO 28.827.266-3 43
54 CLAUDIA ROBERTA GIACOMINI NASCIMENTO 43.585.233-4 35
55 CLAUDINEIA FERREIRA GADIOLI 35.078.212-X 40
56 CLAUDINEIA LIMA SANTANA 34.127.977-8 35
57 CLEIDE ALVES PEREIRA 28.185.503-1 33
58 CLEIZE HONORIO DE MELLO DA SILVA 18.093.813-7 38
59 CLEUSA ALVES DA SILVA 36.516.696-0 31
60 CLEUSANI APARECIDA BATISTA DA SILVA 25.611.675-1 40
61 CRISTIAN DA SILVA ALVES 46.408.437-4 48
62 CRISTIANE FREITAS AMORIM DA SILVA 22.301.340-7 34
63 CRISTIANE JOSÉ DA SILVA 26.377.963-4 38
64 CRISTIANE REGINA NOVAIS PASSARELLO VENTURA 26.848.715-7 33
65 DAFINIE LOPES DE OLIVEIRA 42.359.761-9 37
66 DAIANE ALVES MARTINS 40.107.501-1 35
67 DAIANE MAIRA DA SILVA NASCIMENTO 44.902.264-X 35
68 DAMARES OLIVEIRA LEOPOLDINO 24.313.477-0 34
69 DANIELA CESIRA NUNES FARINELLI 25.821.875-7 42
70 DANIELA FATIMA LUIZ 42.020.533-0 39
71 DANIELE DOS SANTOS DA CUNHA 41.542.555-4 43
72 DANIELE DURAN DE JESUS 41.583.649-9 39
73 DANILO JOSÉ RUBIO 40.592.521-9 37
74 DEBORA HERNANDES COLOMBO 46.438.187-3 33
75 DEIZI CLEIA PAGLIUSO CORREA LEHN 34.278.329-4 39
76 DENISE CRISTINA DE SOUZA MODA 47.412.880-5 33
77 DULCINEA ALVES DOS SANTOS GOUVEIA 17.871.700 33
78 EDILAINE CRISTINA INOCENTE GOMES 30.869.164-7 33
79 EDNA APARECIDA DE JESUS 24.313.052-1 39
80 EDNA MARIA DE SOUZA 32.716.672-1 33
81 EDNEA ZANARDI DE SOUZA 14.174.905-2 37
82 EDSON CANDIDO DA SILVA 42.020.443-X 40
83 EGLA APARECIDA FREITAS MUNHOZ 44.815.856-5 40
84 ELAINE CRISTINA CANELA BASTOS 26.348.183-9 35
85 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 28.297.646-2 38
86 ELEN CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA 45.997.695-3 37
87 ELENA FRANCISCO DE SOUZA DA FONSECA 30.988.689-2 39
88 ELIANA APARECIDA FERREIRA 32.428.652-1 48
89 ELIANA DA SILVA RODRIGUES GABRIEL 16.524.367-3 45
90 ELIANA GIMENEZ DA SILVA 28.599.437-2 31
91 ELIANE BACHESQUI CHAGAS 28.653.892-1 35
92 ELIANE BASSI DA SILVA CABREIRA 41.542.449-5 40
93 ELIANE CHAVES DE CAMPOS 19.874.912-0 42
94 ELIANE LUZIA AIZA NILIO 29.437.993-9 34
95 ELIANE MARTINS DE ANDRADE 22.868.856.-5 41
96 ELICA CATIA VENTURINI 27.882.914-4 38
97 ELISABETE RODRIGUES DA SILVA 25.611.619-2 33
98 ELISANGELA APARECIDA DE PAULA 32.583.728-4 40
99 ELISANGELA BARBOSA 30.522.121-8 36
100 ELISANGELA ELAINE DA SILVA 28.185.504-3 39
101 ELISÂNGELA MATSUMOTO 23.896.145-X 33
102 ELISANGELA SANTINA DA SILVA DUARTE 30.681.981-8 38
103 ELISETE OLIVEIRA BUENO DE AGUIAR 19.873.174-7 39
104 ELITA MORETI 41.583.892-7 34
105 ELIZABETE BENTA PINHA BALDAN 14.561.715 39
106 ELIZIA DO NASCIMENTO EVANGELISTA 22.081.779-0 39
107 ELMA CRISTINA BARBOSA MARTINS 15.623.527-4 44
108 EMERSON DE PAULA 24.838.775-3 48
109 ERICA CRISTINA DA CRUZ 45.460.691-6 32
110 ERICA CRISTINA MARIA DOS SANTOS 44.830.398-X 30
111 EULÁLIA MARIA DORNELLI DE MELO 30.869.024-2 31
112 EVA FRANCELINA LOPES 41.542.717-4 30
113 EVANDRO DO NASCIMENTO SANTOS 43.813.708-5 32
114 EVANIR CORTURATO 24.312.931-2 39
115 EVELIN CALINE DE ARAUJO DA SILVA 40.107.139-X 34
116 FABIO BATISTA RODRIGUES 27.330.188-3 31
117 FABIO GONÇALVES DA SILVA 44.830.937-3 30
118 FATIMA DONIZETI DE CASTRO SOUZA 13.117.527 35
119 FERNANDO LUCAS LEITE 34.277.901-1 45
120 FLAVIA DANIELA NOSSA 36.993.246-8 38
121 FLAVIA REIS BORGES 40.107.349-X 45
122 FRANCIELE GOMES 45.048.883-4 42
123 FRANCIELE MARIA DA SILVA DE JESUS 46.305.071-X 30
124 FRANCIELE REGINA MONTEIRO GIL MARCELO 41.583.977-4 46
125 FRANCIELE ROSA AROUCA 33.578.008-8 31
126 FRANCISMAR ROCHA DA SILVA 41.542.541-4 35
127 GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS 40.091.934-5 39
128 GEISE MARA DE OLIVEIRA 44.830.904-X 38
129 GICELI RODRIGUES 33.949.091-3 31
130 GISELIA REGINA DA SILVA ARAUJO 33.423.319-7 33
131 GISLAINE CARLA DE OLIVEIRA 40.912.152-6 36
132 GISLAINE DA SILVA MININEL 28.033.842-9 34
133 GLENDA DE CÁSSIA BALDAN 29.956.550-6 39
134 HEIDE FERNANDA DOMICIANO 41.731.152-7 36
135 IDELMA ELIANE DOS SANTOS 18.305.710 36
136 IRENE BATISTA SGARBI 9.759.221 36
137 ISABELA ARGENTÃO CICARELLI 46.305.645-0 39
138 ISABELA DE CASTRO SOUZA 47.169.394-7 45
139 IVANI DA SILVA 18.971.096 31
140 IZAURA CARDOSO RIBEIRO 35.937.943-6 39
141 JANAINA FERNANDA BIANCHI 41.147.021-8 30
142 JANAINA SILVESTRINI DA SILVA 46.431.733-2 30
143 JAQUELINE ANGELO 34.549.235-3 36
144 JAQUELINE APARECIDA FERREIRA 46.437.883-7 40
145 JAQUELINE MARA DOTOLI 46.294.412-8 51
146 JEANNE JESUS LOURENÇO 40.513.838-6 46
147 JOSEFA DE LIMA CARVALHO 23.357.579-0 36
148 JOSEFA MARTINS 23.357.671-X 39
149 JOSIMARA RIMOLDI 14.174.295-1 35
150 JUCILENE BELARMINO SACHI 40.888.825-8 32
151 JULIANA GILHOTI 44.819.981-6 42
152 JULIANA LOBIANCO RODRIGUES DANIEL 44.965.863-6 35
153 JULIANA MAYSA DE ALMEIDA ALVES 47.690.174-1 50
154 KATIA CRISTINA CARARO TEIXEIRA 28.958.683-5 48
155 KATIA CRISTINA ROSA 41.542.883-X 33
156 KEILA BOTELHO DE MORAES LEME 30.682.023-7 46
157 KELLEN SOUZA FRANÇA 42.020.811-2 31
158 LAINE GRANELLA GARCIA 46.602.993-7 42
159 LARISSA LARA DE BARROS NUNES 41.731.156-4 38
160 LARISSA MARQUES DORDAN VALDERRAMOS 40.107.299-X 34
161 LAUDICEIA SABINO DE OLIVEIRA 19.241.273 34
162 LAURENIR CABERLIN DE CARVALHO 18.093.638-4 33
163 LEANDRO FRANCISCO DIAS HENRIQUE 40.092.111-X 40
164 LEIDIANE MARA HERNANDES CABREIRA 41.542.516-5 35
165 LEISSA CARLA RODRIGUES 41.731.073-0 38
166 LETICIA AZEVEDO FERREIRA 40.092.038-4 40
167 LETICIA REGINA CANDIDO 47.721.414-9 36
168 LETICIA SILVA DOS SANTOS 46.367.530-7 37
169 LETUCIA DORDAN 34.929.820-8 38
170 LIDIANE DE CÁSSIA TORTELI GERMANO 40.281.762-X 33
171 LIGIA CRISTINA GALAVOTI RAGIOTTO 22.541.672-4 33
172 LIVIAN FERREIRA 41.583.545-8 40
173 LUCAS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 46.452.160-9 31
174 LUCIA FERREIRA DE SOUZA CASALE 23.148.028-3 34
175 LUCIANA DA SILVA TORRES 23.357.433-5 40
176 LUCIANE BALDISSERA 44.819.975-0 43
177 LUCILAINE LOPES GADIOLI 35.078.211-8 52
178 LUCIMARA ALVES COUTINHO 32.013.871-9 36
179 LUCIMARY PIMENTEL 32.995.057-5 35
180 LUCINEI DOS SANTOS SCATENA 35.440.639-5 38
181 LUIS RODRIGO DOS SANTOS 30.522.416-5 32
182 LUIZ AUGUSTO FERREIRA DIONIZIO 16.931.335 42
183 LUIZA HELENA MERCEDES SCATENA DE SOUZA 21.147.545-2 37
184 LUZIA APARECIDA DA SILVA 18.971.127 46
185 LUZIA DE MORAES FERNANDES 16.426.738-4 30
186 MAISA ORTOLAN SCANDELAI 41.147.049-8 40
187 MARCELA MAIRA MANZARTO TEODORO 33.579.518-3 39
188 MARCELO MUNHOZ ALVES 25.821.831-9 36
189 MARCIA APARECIDA DE QUEIROZ 30.086.635-5 35
190 MARCIA APARECIDA MAGALHÃES 18.307.525 33
191 MARCIA CRISTINA DE SOUZA LIMA 18.307.531-6 37
192 MARCIA CRISTINA GAZOLA 16.394.489 47
193 MARCIA DA COSTA 45.065.458-8 39
194 MARCIA DUARTE TEIXEIRA MEDEIROS 23.896.594-6 34
195 MARCIA PAULINO DOS SANTOS 20.399.694 34
196 MARCIA ROSA CAVALCANTI 27.330.260-7 32
197 MARCILIA DE CAIRES 16.100.661 35
198 MARCOS ANTONIO DE SOUZA 30.988.708-2 39
199 MARIA APARECIDA DA SILVA 17.625.550 49
200 MARIA APARECIDA DE FREITAS 18.093.945 40
201 MARIA APARECIDA LEITE JARDIM 29.587.506-9 37
202 MARIA APARECIDA PACHECO FLORINDO 14.199.655-9 42
203 MARIA APARECIDA QUEIROZ 17.402.542-7 33
204 MARIA CRISTINA EREDIA AIELLO 16.822.134 44
205 MARIA DE FATIMA DA SILVA RAVOLI 16.520.339-0 44
206 MARIA DE FÁTIMA SANTOS 14.443.103 34
207 MARIA EUNICE BRITTO DE JESUS SILVA 14.371.299-8 31
208 MARIA FÁTIMA MAXIMIAMO DE BESSA 40.912.238-5 36
209 MARIA JOSÉ DAS NEVES DIAS 23.148.035-0 32
210 MARIA MARTHA VONO PINHEL 19.582.434-9 34
211 MARIA REGINA OTONIO DA SILVA 2.649.128 30
212 MARIA VIRGINIA PASSONI 29.587.578-1 31
213 MARILENA PERES FRAGA FLORIANO 20.269.807-5 35
214 MARINA EREDIA AIELLO BASSO 17.519.954-1 32
215 MARISA ELIANA DA SILVA BRITO 16.392.569-0 35
216 MARISTELA DA SILVA PEREIRA 28.416.394-6 35
217 MARLENE APARECIDA NALIM 19.579.759 39
218 MARLI DE FÁTIMA BUZZO 30.194.688-7 38
219 MARLI DE FÁTIMA PAVANI DA SILVA 15.628.352-9 40
220 MARTA REGINA RICCI 16.524.370-3 42
221 MEIRE HELENA DE OLIVEIRA 25.611.939-9 45
222 MEIRE NUNES LUIZ DA SILVA 20.019.989-4 34
223 MEIRES NOGUEIRA DA SILVA 40.971.384-3 31
224 MICHELINE DOMINGOS NAVES 28.689.762-3 36
225 MONIQUE FERREIRA DA COSTA 40.091.829-8 33
226 MONISE MARIA DA SILVA MÓDOLO 47.124.531-8 30
227 MORISA ADRIANA DE LIMA MARINO 27.508.635-5 39
228 NADIR DE OLIVEIRA PAVAN 28.941.743-0 34
229 NAIARA MORETI 47.678.419-0 40
230 NAIARA PRISCILA MATIAS 47.804.149-4 36
231 NAIARA SUZIE ZANARDI DE CASTRO SOUZA 44.831.022-3 43
232 NAILA CAMILA DE ALCANTARA GODOY 43.813.771-1 37
233 NATALIA ADRIANE DE BRITO DIAS 46.207.398-1 39
234 NATÁLIA FERNANDA SGARBI 40.107.172-8 41
235 NATAN JUNIO MARTINEZ DE FARIAS 46.310.135-2 50
236 NIGER DIONE BRITO DA SILVA 32.692.527-2 33
237 PATRICIA BARBOSA DE MATOS 34.780.476-7 37
238 PATRICIA REGINA DE CARVALHO 40.912.224-5 33
239 PAULA CINARA DE SOUZA RODRIGUES 40.091.801-8 44
240 PAULA MICHELE VENERANDO 45.849.955-9 32
241 PEDRO RIBAS NETO 43.772.359-8 32
242 PRISCILA MARIA SOLER PASCHOALINI 47.332.455-6 44
243 RAFAELA DE CASTRO SOUZA 44.820.025-9 31
244 RAYANI LAIS GONÇALVES CANDIDO 48.289.776-4 38
245 REGIANE MARIA BELENTANI ROMERO 28.103.831-4 53
246 REGIMAR DIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 26.376.305-5 40
247 RENATA ELOY DE MORAES 46.192.446-8 40
248 RENATA MAIRA SANTANA PANSANI DE OLIVEIRA 34.278.162-5 39
249 RENATA RUY ORATI 33.579.250-9 35
250 RITA MARIA ROSA 26.849.094-6 40
251 RITA NOGAROTO DOS SANTOS 29.956.587-7 44
252 RODRIGO BERNARDO DA SILVA 46.305.366-7 34
253 ROSA MARIA MARTINS 28.103.931-8 30
254 ROSANE DOMINGUES LAMEIRO 47.451.087-6 46
255 ROSANA GLAUCIA MALAQUIAS BELIS FERREIRA 42.020.859-8 37
256 ROSANA GUALBERTO TEIXEIRA 20.396.775 45
257 ROSANA MARIA DE SIQUEIRA 22.348.911-6 32
258 ROSANA SANTANA DE QUEIROZ 28.827.598-6 42
259 ROSANGELA SAVES RIBEIRO DE TOLEDO 28.416.389-2 38
260 ROSELENE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 34.549.540-8 33
261 ROSELI MARIA ROSSI 15.202.516 37
262 ROSELY LUIZ DOS SANTOS 22.868.065-7 31
263 ROSENEIRE CRISTINA TELES 18.093.937-3 38
264 ROSICLER CRISTINA DA MOTA 29.228.584-X 32
265 ROSILENE MARILEI BELENTANI 32.716.536-4 45
266 ROSILENE SOUZA DOS SANTOS 28.355.233-5 31
267 ROSIMEIRE CRISTINA DE JESUS PAVESI 32.716.597-2 32
268 ROSIMEIRE DA SILVA 34.549.184-1 30
269 ROSIMEIRE LIMA DA SILVA 16.517.437 35
270 ROSIMEIRE SABINO DE ASSUMPÇÃO 18.971.265-X 34
271 ROZINEIA BARBOSA DOS SANTOS 22.542.743-6 43
272 RUBENSMAR CAMAROTO 34.278.264-2 30
273 RUBIA ALVES DOS SANTOS 47.169.921-4 37
274 SABRINA BERCELLI MALTA 42.359.625-1 36
275 SANDRA MARIA DE LIMA 41.777.882-X 30
276 SEBASTIANA DOS SANTOS RIBEIRO NEVES 13.116.799-6 41
277 SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 22.541.713-3 39
278 SELMA REGINA DE FREITAS 25.283.669-8 37
279 SIDNEIA FERREIRA PRESTES 29.051.194-X 39
280 SILVIA JOSÉ MACHADO 25.283.790-3 36
281 SILVIA MARIA COCOLO LOPES 22.542.141-0 30
282 SIMONE REGINA LANZONI BIANCO 28.033.822-3 38
283 SIRLENE ROCHA DE SOUZA 40.971.435-5 30
284 SONIA MARIA DE BARROS PERSEGUINO 19.474.774-8 31
285 SUELEN DE MELO DOS SANTOS 34.192.841-0 45
286 SUELI ALENCAR PAIXÃO MENDES 27.330.108-1 34
287 SUELI DA SILVA 27.508.692-6 37
288 SUELI FERREIRA DOS SANTOS 26.849.100-8 40
289 TAINARA MARQUES 46.181.558-8 33
290 TANIA CRISTINA CARVALHO LIMA 40.107.310-5 30
291 TAYS DA SILVA MARTINS 41.583.664-5 43
292 TIAGO GONÇALVES SILVÉRIO 47.141.588-1 40
293 VALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS 40.091.711-7 37
294 VANDA FÁTIMA DE JESUS 16.395.286 33
295 VANDERLAINE APARECIDA CALORE 40.971.338-7 31
296 VANDERLANIA TEIXEIRA 41.542.436-7 30
297 VANESSA ALVES 34.929.873-7 42
298 VANESSA APARECIDA DA SILVA 42.020.555-X 35
299 VANESSA GONÇALVES DA CRUZ 34.481.770-2 32
300 VANIA APARECIDA BRITO 21.991.572-6 42
301 VANIA CRISTINA DA SILVA AMARAL DE SOUZA 48.486.516-X 33
302 VANIA MAIARA MACHADO 46.310.592-8 44
303 VANIA MARIA ZANUTO 24.839.531-2 45
304 VERA LUCIA CAVALCANTI FRANCISCO 16.392.598-7 37


Fernandópolis-SP., 03 de agosto de 2009.


- JOSÉ MARTINS FILHO -
Presidente da Comissão Municipal
Diretor da Saúde